本所沿革
民國三十五年(1946)新竹縣政府建立,原來之新竹州中壢郡改為新竹縣中壢區。轄中壢鎮、楊梅鎮、平鎮鄉、新屋鄉、觀音鄉,計面積386.3941平方公里,98村里,1,331鄰,19,005戶,138,105人。區署設於中壢鎮石頭里31號。
其中中壢鎮面積占76.7951平方公里,轄27里,344鄰,4,984戶,35,160人。三十六(1947)年行政院第一四五次會議通過「台灣省各縣市行政區域調整方案」,為便於推行地方自治,各縣之區署在新縣府成立一個月內裁撤,原屬各鄉鎮改由縣政府直轄,此制直至三十九年(1950)十月。而中壢一地成為新竹縣中壢區,所轄區域擴大,含有直轄縣屬鄉鎮桃園鎮、八德鄉、大溪鎮、蘆竹鄉、大園鄉、龜山鄉六鄉鎮,及區轄鄉鎮中壢、楊梅二鎮,龍潭、平鎮、新屋、觀音四鄉。
三十九年桃園縣正式成立,改為縣鄉(鎮)二級制。中壢鎮人口增加為7,194戶,其中男21,796人,女21,046人,計42,842人。
民國五十五年,中壢鎮人口超過十萬人(102,054人),達到升格為縣轄市的標準,因此五十六年(1967)二月廿七日經省政府委員會第九一四次會議通過,中壢鎮升格為縣轄市,自同年七月一日起,正式易名為桃園縣中壢市。是桃園縣境最早獲准由鎮升格為市者,直至一百零三年十二月廿五日桃園縣升格直轄市,更名為桃園市中壢區。
- 到84年(1985)為止,中壢市的里數也從27里增為55里。
- 到87年(1998)為止,中壢市的里數增加19里成為74里。
- 到91年(2002)為止,中壢市的里數增加5里成為79里。
- 到94年(2005)為止,中壢市的里數增加2里成為81里。
- 到99年(2010)為止,中壢市的里數增加4里成為85里。
- 到111年(2022)為止,中壢市的里數增加3里成為88里。
桃園縣中壢市歷屆鄉(鎮、市)長一覽表:
屆 別 | 姓 名 | 任 職 起 迄 | 卸 職 原 因 | 備 註 |
---|---|---|---|---|
林添奎 | 民國45(1956)年7月6日至 民國49(1960)年1月5日止 | 任期屆滿 | 民選鎮長 | |
邱垂周 | 民國49(1960)年1月5日至 民國49(1960)年2月25日止 | 當選無效 | 當選四屆鎮長 | |
謝 枝 | 民國49(1960)年2月25日至 民國49(1960)年5月25日止 | 任期屆滿 | 兼代 | |
劉家興 | 民國49(1960)年5月25日至 民國50(1961)年9月20日止 | 停職 | 當選鎮長 | |
謝 枝 | 民國50(1961)年9月21日至 民國53(1964)年2月29日止 | 任期屆滿 | 兼代 | |
第一屆市長 | 邱垂周 | 民國53(1964)年3月1日至 民國57(1968)年3月1日止 | 任期屆滿 | 26年7月1日改制為市為第一任市長 |
第二屆市長 | 劉家興 | 民國57(1968)年3月1日至 民國62(1973)年3月31日止 | 任期屆滿 | |
第三屆市長 | 林煥夫 | 民國62(1973)年4月1日至 民國63(1974)年11月14日止 | 停職 | 歐憲瑜63年11月14日代理 |
第四屆市長 | 呂河清 | 民國66(1977)年12月30日至 民國71(1982)年3月1日止 | 任期屆滿 | |
第五屆市長 | 呂河清 | 民國71(1982)年3月1日至 民國75(1986)年3月1日止 | 任期屆滿 | |
第六屆市長 | 林煥夫 | 民國75(1986)年3月1日至 民國79(1990)年3月1日止 | 任期屆滿 | |
第七屆市長 | 張勝勛 | 民國79(1990)年3月1日至 民國83(1994)年3月1日止 | 任期屆滿 | |
第八屆市長 | 方力脩 | 民國83(1994)年3月1日至 民國87(1998)年3月1日止 | 任期屆滿 | |
第九屆市長 | 張昌財 | 民國87(1998)年3月1日至 民國91(2002)年3月1日止 | 任期屆滿 | |
第十屆市長 | 葉步樑 | 民國91(2002)年3月1日至 民國95(2006)年3月1日止 | 任期屆滿 | |
第十一屆 市長 | 葉步樑 | 民國95(2006)年3月1日至 民國99年(2010)9月1日止 | 任期屆滿 | |
第十二屆 市長 | 魯明哲 | 民國99(2010)年3月1日至 民國103(2014)年12月24日止 | 任期屆滿 | |
第一任區長 | 林香美 | 民國103(2014)年12月25日至 民國107(2018)年1月30日止 | 任期屆滿 | 桃園市長指派 |
第二任區長 | 吳宏國 | 民國107(2018)年1月31日至 民國109(2020)年5月26日止 | 任期屆滿 | 桃園市長指派 |
第三任區長 | 鄭詩鈿 | 民國109(2020)年5月27日起至 民國111(2022)年12年月24日止 | 任期屆滿 | 桃園市長指派 |
第四任區長 | 李日強 | 民國111(2022)年12年月25日起 | 現任區長 | 桃園市長指派 |
最後更新日期:112-11-30
瀏覽人次:28354 人