各機關分層負責
本府各機關分層負責明細表
發布單位:
企劃科
分 類:
本府各機關分層負責明細表
發布日期:
112-11-20
詳細內容:
01 | 民政局 | ||
02 | 教育局 | ||
家庭教育中心 | 甲表 | ||
圖書館 | 甲表 | ||
03 | 社會局 | ||
家庭暴力暨性侵害防治中心 | | ||
04 | 勞動局 | ||
就業服務處 | | ||
勞動檢查處 | | ||
05 | 財政局 | ||
06 | 經濟發展局 | ||
07 | 農業局 | ||
動物保護處 | | ||
08 | 地政局 | ||
09 | 都市發展局 | ||
住宅發展處 | | ||
建築管理處 | | ||
10 | 工務局 | ||
養護工程處 | | ||
新建工程處 | | ||
航空城工程處 | 甲表 | ||
11 | 水務局 | ||
12 | 原住民族行政局 | ||
13 | 交通局 | ||
14 | 觀光旅遊局 | ||
風景區管理處 | | ||
15 | 警察局 | ||
刑事警察大隊 | | ||
交通警察大隊 | | ||
少年警察隊 | | ||
16 | 衛生局 | ||
17 | 環境保護局 | ||
環境清潔稽查大隊 | | ||
海岸管理工程處 | 甲表 | ||
18 | 消防局 | ||
19 | 文化局 | ||
藝文設施管理中心 | | ||
大溪木藝生態博物館 | | ||
美術館 | | ||
20 | 地方稅務局 | ||
21 | 法務局 | ||
22 | 客家事務局 | ||
23 | 青年事務局 | ||
24 | 體育局 | ||
25 | 捷運工程局 | ||
26 | 資訊科技局 | ||
27 | 新聞處 | ||
28 | 秘書處 | ||
29 | 人事處 | ||
30 | 主計處 | ||
31 | 政風處 | ||
32 | 研究發展考核委員會 |
最後更新日期:112-11-20
瀏覽人次:26566 人