年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 第二次 -A22站 | 公告文 | 111/8/19 至 111/9/20 | ※土地標售DM | 111/8/19 起至 111/9/21 上午9時止 | 111/9/21 (星期三) 上午10時 | 開標結果 | |
備註:無。 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 第一次 -A20、 高鐵 桃園站 | 公告文 | 111/6/17 至 111/7/18 |
| 111/6/17 起至 111/7/19 上午9時30分止 | 111/7/19 (星期二) 上午10時 (線上開標) | 開標結果 | |
備註:無。 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 第一次 -A20、 A10、 高鐵 桃園站 | 公告文 | 110/8/13 至 110/9/14 |
| 110/8/13 起至 110/9/14 上午9時止 | 110/9/14 (星期二) 上午10時 (線上開標) | 開標結果 | |
備註:無。 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 第一次 | 1.公告文 2.補充公告文 | 109/4/22 至 109/5/26 | 109/4/22 起至 109/5/26 上午9時止 | 109/5/26 (星期二) 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:撤銷原標售編號16(桃園區中路三段115地號土地)之標售標的,詳如補充公告文。 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 第三次-A10.A22 | 108/8/30 至 108/10/2 | 108/8/30 起至 108/10/2 上午9時止 | 108/10/2 (星期三) 上午10時 | 開標結果 | |||
備註:因受米塔颱風停止上班影響,開標作業延後至108年10月2日上午10時舉行,開標地點為市府1601會議室,投標截止收件時間順延至開標日上午9點前寄達桃園郵政第7-107號信箱(桃園市桃園區中山路362號桃園南門郵局)。 | ||||||||
108 | 第二次-A10 | 108/6/17 至 108/7/11 | 108/6/17 起至 108/7/11 上午9時止 | 108/7/11 上午10時 | 開標結果 | |||
備註:無。 | ||||||||
108 | 第一次- 中路及八德地區 | 公告文 | 108/4/2 至 108/4/30 | 108/4/2 起至 108/4/30 上午9時止 | 108/4/30 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:無。 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 第七次- 中路地區 | 公告文 | 107/05/21 至 107/06/27 | 107/06/01 起至 107/06/27 上午9時止 | 107/06/27 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:無。 | ||||||||
107 | 第六次- 中路地區 | 公告文 | 107/03/05 至 107/03/30 | 107/03/05 起至 107/03/30 上午9時止 | 107/03/30 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:無。 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 第五次- 中路地區 | 公告文 | 106/09/11 至 106/10/02 | 106/09/11 起至 106/10/02 上午9時30分止 | 106/10/02 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:無。 | ||||||||
106 | 第四次- 中路及八德地區 | 公告文 | 106/06/13 至 106/07/12 | 106/06/13 起至 106/07/12 上午9時止 | 106/07/12 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:中路二段153地號土地暫緩標售。(公告文) |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 第三次- 中路及八德地區 | 公告文 | 105/09/06 至 105/09/27 | 105/09/06 起至 105/09/27 下午1時30分止 | 105/09/29 下午2時 | 開標結果 | ||
備註:因颱風因素延期至105/09/29下午2時開標。 | ||||||||
105 | 第二次- 中路及八德地區 | 公告文 | 105/07/13 至 105/07/28 | 105/07/13 起至 105/07/29 上午9時止 | 105/07/29 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:無。 |
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 開標日期 | 開標結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 第一次- 中路地區 | 公告文 | 104/04/09 至 104/04/24 | 104/04/09 起至 104/04/27 上午9時止 | 104/04/27 上午10時 | 開標結果 | ||
備註:第6標得標金額原為100,600,000元整,經本局再次檢核後查有誤繕之情形,故特此更正得標金額為101,600,000元整。 |