桃園航空城土地標售專區
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | A基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/23 (星期四) 下午2時 | |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
111/7/13(星期三) 上午9時 | 111/7/ 28(星期四) 上午9時30分 | 決標公告、標售結果一覽表 | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案投資計畫書評選結果、價格標開標時間及地點 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | B基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/24 (星期五) 下午2時 | |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
111/7/14(星期四) 上午9時 | 111/7/ 28(星期四) 上午9時30分 | 決標公告、標售結果一覽表 | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案投資計畫書評選結果、價格標開標時間及地點 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | C基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/27 (星期一) 下午2時 | |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
111/7/15(星期五) 上午9時 | 111/7/ 28(星期四) 上午9時30分 | 決標公告、標售結果一覽表 | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案投資計畫書評選結果、價格標開標時間及地點 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | 9塊基地位置圖、D基地、 優先產專區都市計畫樁位及都計圖(基地A~F) | D基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/28 (星期二) 上午9時 |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
111/7/21(星期四) 上午9時 | 111/7/ 28(星期四) 上午9時40分 | 決標公告、標售結果一覽表 | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案投資計畫書評選結果、價格標開標時間及地點 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | E基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/28 (星期二) 下午2時 | |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
111/7/22(星期五) 上午9時 | 111/7/ 28(星期四) 上午9時40分 | 決標公告、標售結果一覽表 | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案投資計畫書評選結果、價格標開標時間及地點 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | 9塊基地位置圖、F基地、 優先產專區都市計畫樁位及都計圖(基地A~F) | F基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/29 (星期三) 上午9時 審標結果: 無廠商投標, 經主持人當場宣布流標。 |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
- | - | - | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | 9塊基地位置圖、G基地、 優先產專區都市計畫樁位及都計圖(基地G~I) | G基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/23 (星期四) 上午9時 |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
111/7/18(星期一) 上午9時 | 111/7/ 28(星期四) 上午9時40分 | 決標公告、標售結果一覽表 | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案投資計畫書評選結果、價格標開標時間及地點 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | 9塊基地位置圖、H基地、 優先產專區都市計畫樁位及都計圖(基地G~I) | H基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/24 (星期五) 上午9時 |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
111/7/19(星期二) 上午9時 | 111/7/ 28(星期四) 上午9時40分 | 決標公告、標售結果一覽表 | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案投資計畫書評選結果、價格標開標時間及地點 | ||||||
年度 | 梯次 | 公告 | 公告期間 | 標售土地一覽 | 標售相關文件 | 投標時間 | 資格審查日期 |
111 | 第一次 | 公告文 | 111/4/22 至 111/6/22 | 9塊基地位置圖、I基地、 優先產專區都市計畫樁位及都計圖(基地G~I) | I基地(投標須知、契約) | 111/4/22 起至 111/6/22 下午5時止 | 111/6/27 (星期一) 上午9時 審標結果: 投標廠商資格不符, 本案廢標 |
評選審查日期 | 開啟價格標日期 | 決標結果 | |||||
- | - | - | |||||
備註 | 桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案公告釋疑內容.pdf |
聯絡電話:03-3322101分機5236
傳 真 :03-3338368
地 址 :桃園市桃園區縣府路1號(經濟發展局招商科)
最後更新日期:111-07-28
瀏覽人次:26762 人