非都市土地使用分區及使用地第一次劃(編)定
- 辦理依據
- 本市辦理情形
編號 | 案名 | 範圍圖冊 | 公告期間 |
---|---|---|---|
1 | 蘆竹區海山段604、904及912地號等3筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 112年2月14日至 112年3月16日 公告文 |
2 | 蘆竹區新庄子段2010-8地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
3 | 楊梅區幼獅段870地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 112年2月14日至 112年3月16日 公告文 |
4 | 楊梅區高獅段837-1及883地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
5 | 楊梅區幼獅段662、871、926、951及957地號等5筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
6 | 楊梅區幼獅段727及866地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
7 | 楊梅區幼獅段458地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
8 | 楊梅區長岡嶺段86、90、160、227-1及274地號等5筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 112年2月21日至 112年3月23日 公告文 |
9 | 楊梅區瑞坪段390、403、555、556、557、566、568、570、571、574及575地號等11筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
10 | 楊梅區長岡嶺段934-1、988、991-1及1213地號等4筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
11 | 楊梅區長岡嶺段163地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
12 | 楊梅區長岡嶺段276及282地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
13 | 蘆竹區大坑段704、705、706、710、731、732及735地號等7筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 112年3月7日至 112年4月6日 公告文 |
14 | 蘆竹區後坑段524、575、602、635、672、673、857、858、899、926、944、957、1069及1169地號等14筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
15 | 蘆竹區後坑段682、686、753及1178地號等4筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
16 | 蘆竹區後坑段739及746地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
17 | 蘆竹區大古段530、607及664地號等3筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 112年3月15日至 112年4月14日 公告文 |
18 | 蘆竹區後坑段650及652地號等2筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 112年3月21日至 112年4月20日 公告文 |
最後更新日期:112-03-15
瀏覽人次:4306 人