非都市土地使用分區及使用地第一次劃(編)定
- 辦理依據
- 本市辦理情形
編號 | 案名 | 範圍圖冊 | 公告期間 |
---|---|---|---|
1 | 楊梅區新秀段298、299、300、306、308、313、1139及1140地號等8筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月1日至 111年7月1日 公告文 |
2 | 新屋區永安段97、99、102、106、108、295、304、309、324、477及751地號等11筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月20日至 111年7月20日 公告文 |
3 | 新屋區永安段242、492、508、686、730、881及1002地號等7筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
4 | 蘆竹區大古段816、823、892及930地號等4筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月20日至 111年7月20日 公告文 |
5 | 蘆竹區大古段495-2、497-1及1268地號等3筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
6 | 蘆竹區福厚段124、126、129及134地號等4筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
7 | 觀音區樹林段767地號 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月20日至 111年7月20日 公告文 |
8 | 觀音區濱海段149、191、212、238、287、475、519、528、544、551、568、578及593地號等13筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月20日至 111年7月20日 公告文 |
9 | 觀音區埔頂段21、63、72、90及91地號等5筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
10 | 新屋區永安段31、59、92、96、122、123、128、135、180、243、523、525及691地號等13筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月20日至 111年7月20日 公告文 |
11 | 龜山區兔子坑段282、284、286、287、374、380、384、394、403、413、419、424、430、650及651地號等15筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月27日至 111年7月27日 公告文 |
12 | 龜山區兔子坑段759、1314、1344、1363、1376、1383、1388、1601、1604及1774地號等10筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年6月27日至 111年7月27日 公告文 |
13 | 龜山區兔子坑段1105、1106、1108、1166、1182、1444、1463及1469地號等8筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年7月4日至 111年8月3日 公告文 |
14 | 龜山區兔子坑段1728、1761、1844、1848、2064、2069、2086及2118地號等8筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年7月4日至 111年8月3日 公告文 |
15 | 平鎮區福林段471-1、502-2、506-1、512、516-1、616、617-2、627-1、1423-2、1424、1424-1、1439、1439-1、1446-1、1477、1497、1498-1、1499、1500、1500-1、1500-2、1501、1506、1507-1、1509、1511、1513、1528、1529、1530、1531、1532、1548、1549、1550、1551、1560及1561地號等38筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年7月4日至 111年8月3日 公告文 |
16 | 平鎮區福林段667地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | 111年7月4日至 111年8月3日 公 告文 |
17 | 平鎮區福林段1194、1195、1196、1213、1234、1235、1238、1252、1253、1268、1269及1270地號等12筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
18 | 平鎮區福林段519、520、629、630、668及1326地號等6筆土地 | 編定清冊 分區圖 編 定圖 | |
19 | 平鎮區福林段608、610、1267、1304、1309及1358地號等6筆土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 | |
20 | 平鎮區福林段1798地號土地 | 編定清冊 分區圖 編定圖 |
最後更新日期:111-07-01
瀏覽人次:2477 人