非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更
- 辦理依據
為保護優良農業環境,確保全國農地需求總量,同時兼顧地方發展需求,依106年4月24日行政院備案,並經內政部於106年5月16日公告實施之「修正全國區域計畫」規定,各地方政府應就其範圍內之非都市土地依區域計畫法第15條規定基於全國農地需求總量檢討修正、宜維護總量及農地使用管制指導原則辦理特定農業區及一般農業區等使用分區檢討變更工作。辦理方式及程序則依據製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知辦理。
- 本市辦理情形
- 內政部同意檢討變更案
案件編號 | 案名 | 面積(公頃) | 範圍圖冊 | 公告期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 八德區(東勇段、中華段、大明段、大發段、榮興段、大安段、大竹段、瑞祥段)、大溪區(半屏段)分區檢討變更案 | 419.243571 | 編定清冊(八德) 分區圖(八德) 編定清冊(大溪) 分區圖(大溪) | 109年2月3日至109年3月4日 公告文(八德) 公告文(大溪) |
2 | 八德區(麻園段、瑞豐段、榮興段、大庄段、興豐段)分區檢討變更案 | 51.119432 | 編定清冊 分區圖 | 109年2月3日至109年3月4日 公告文 |
3 | 八德區(大庄段、興隆段、建國段、大和段)分區檢討變更案 | 48.651867 | 編定清冊 分區圖 | |
6 | 八德區(白鷺段、廣隆段)分區檢討變八德區變更案 | 34.605230 | 編定清冊 分區圖 | |
7 | 楊梅區(和平段、高榮段)、新屋區(新洲段、青田段)分區檢討變更案 | 160.762156 | 編定清冊(楊梅) 分區圖(楊梅) 編定清冊(新屋) 分區圖(新屋) | 109年2月3日至109年3月4日 公告文 |
8 | 新屋區(頭洲段、新洲段、青田段、富九段)分區檢討變更案 | 65.127558 | 編定清冊 分區圖 | 109年2月3日至109年3月4日 公告文 |
16 | 新屋區(永安段)分區檢討變更案 | 12.411625 | 編定清冊 分區圖 | |
17 | 蘆竹區(開南段) 桃園區(八角店段、八角段)分區檢討變更案 | 22.415603 | 編定清冊(蘆竹) 分區圖(蘆竹) 編定清冊(桃園) 分區圖(桃園) | 109年1月15日至109年2月14日 公告文(桃園) 公告文(蘆竹) |
18 | 蘆竹區(開南段)分區檢討變更案 | 15.889779 | 編定清冊 分區圖 | 109年1月15日至109年2月14日 公告文 |
19 | 蘆竹區(開南段、文新段)分區檢討變更案 | 37.884974 | 編定清冊 分區圖 | |
21 | 大園區(溪海段) 分區檢討變更案 | 20.832554 | 編定清冊 分區圖 | 109年1月15日至109年2月14日 公告文 |
27 | 觀音區(光明段、金湖段、廣興段) 分區檢討變更案 | 46.410173 | 編定清冊 分區圖 | 109年1月15日至109年2月14日 公告文 |
28 | 觀音區(廣興段、埔頂段、金湖段) 分區檢討變更案 | 111.763209 | 編定清冊 分區圖 | |
32 | 平鎮區(關爺段、新貴段、新北段)分區檢討變更案 | 19.180649 | 編定清冊 分區圖 | 109年1月15日至109年2月14日 公告文 |
33 | 平鎮區(富貴段、南華段、北商段)分區檢討變更案 | 31.722129 | 編定清冊 分區圖 | |
34 | 平鎮區(鎮興段)分區檢討變更案 | 11.430112 | 編定清冊 分區圖 | |
40 | 楊梅區(啟明段、高上段)分區檢討變更案 | 27.628182 | 編定清冊 分區圖 | 109年2月3日至109年3月4日 公告文 |
44 | 龍潭區(永福段)分區檢討變更案 | 21.323643 | 編定清冊 分區圖 | 109年1月15日至109年2月14日 公告文 |
案件 編號 | 案名 | 面積(公頃) | 範圍圖冊 | 公告期間 |
---|---|---|---|---|
4 | 八德區(興豐段)分區檢討變更案 | 9.956775 | 編定清冊 分區圖 | 109年3月2日至109年4月1日 公告文 |
5 | 桃園區(桃圳段、中德段)、 八德區(廣隆段)分區檢討變更案 | 29.773867 | 編定清冊(桃園) 分區圖(桃園) 編定清冊(八德) 分區圖(八德) | 109年3月2日至109年4月1日 公告文(桃園) 公告文(八德) |
10 | 新屋區(中山段)分區檢討變更案 | 18.677966 | 編定清冊 分區圖 | 109年3月2日至109年4月1日 公告文 |
12 | 新屋區(埔頂段水碓小段)分區檢討變更案 | 36.025900 | 編定清冊 分區圖 | |
13 | 新屋區(埔頂段埔頂小段、埔頂段水碓小段、東勢段東勢小段、東勢段上庄子小段)分區檢討變更案 | 32.279700 | 編定清冊 分區圖 | |
20 | 蘆竹區(大竹圍段、新庄子段、中興段、福興段、南青段、德林段、宏華段、宏昌段、宏竹段) 大園區(埔心段三塊厝小段、大牛稠段大牛稠小段、五塊厝段大埔小段、五塊厝段下埔小段) 中壢區(內壢段、大華段)分區檢討變更案 | 1185.262424 | 編定清冊(蘆竹) 分區圖(蘆竹) 編定清冊(大園) 分區圖(大園) 編定清冊(中壢) 分區圖(中壢) | 109年3月16日至109年4月15日 公告文(蘆竹、大園) 公告文(中壢) |
22 | 大園區(長發段、舊厝段)分區檢討變更案 | 58.127479 | 編定清冊 分區圖 | 109年3月2日至109年4月1日 公告文 |
23 | 觀音區(草漯段、塔腳段、崙尾段)、 大園區(南港段)分區檢討變更案 | 81.045755 | 編定清冊(觀音) 分區圖(觀音) 編定清冊(大園) 分區圖(大園) | |
24 | 中壢區(山上段) 分區檢討變更案 | 29.538700 | 編定清冊 分區圖 | 109年3月2日至109年4月1日 公告文 |
25 | 觀音區(中觀段)分區檢討變更案 | 20.698805 | 編定清冊 分區圖 | 109年3月2日至109年4月1日 公告文 |
29 | 觀音區(廣興段、育仁段、三座屋段橫圳頂小段)分區檢討變更案 | 46.578703 | 編定清冊 分區圖 | |
30 | 觀音區(觀塘段、甘泉段、大潭段塘背小段、大潭段小飯壢小段、濱海段)分區檢討變更案 | 95.211930 | 編定清冊 分區圖 | |
31 | 平鎮區(平安段) 分區檢討變更案 | 13.647881 | 編定清冊 分區圖 | 109年3月2日至109年4月1日 公告文 |
35 | 楊梅區(高雙段、新榮段)分區檢討變更案 | 90.971187 | 編定清冊 分區圖 | 109年3月2日至109年4月1日 公告文 |
36 | 楊梅區(高山段、高上段、高獅段)分區檢討變更案 | 156.104707 | 編定清冊 分區圖 | |
38 | 楊梅區(瑞原段、瑞湖段、富岡段、民豐段、員本段)分區檢討變更案 | 97.622672 | 編定清冊 分區圖 | |
39 | 楊梅區(上田段)分區檢討變更案 | 17.309954 | 編定清冊 分區圖 | |
43 | 大溪區(介壽段、員林段、廣福段、瑞興段、東隆段、隆德段、瑞安段)、 龍潭區(九座寮段、黃唐段、中山段、永福段、中興段、武漢段、北興段、成功段、新烏樹林段、燈潭段、干城段、上華段、龍吟段、九座段、健行段、金龍段、高平段、雙連段、文化段、中科段)、 平鎮區(東北段、中庸段、鎮興段、中興段、建安段、吉安段、北商段、東陵段、鎮東段、東金段、福林段)、 八德區(營盤段)分區檢討變更案 | 666.845216 | 編定清冊(大溪) 分區圖(大溪) 編定清冊(龍潭) 分區圖(龍潭) 編定清冊(平鎮) 分區圖(平鎮) 編定清冊(八德) 分區圖(八德) | 109年3月16日至109年4月15日 公告文 |
案件編號 | 案名 | 面積(公頃) | 範圍圖冊 | 公告期間 |
---|---|---|---|---|
42 | 大溪區(員林段、仁愛段、廣福段、仁和段、東隆段、南興段、永昌段)分區檢討變更案 | 233.305413 | 編定清冊(開啟新視窗)">編定清冊 分區圖 | 109年3月16日至109年4月15日 公告文 |
- 特定農業區/一般農業區檢討變更作業問答
最後更新日期:111-07-14
瀏覽人次:30242 人