跳到主要內容區塊
  • 地政局主形象區1
  • 地政局主形象區2
  • 地政局主形象區
友善列印 連結至桃園OpenAPI網站 張貼至「Facebook」【另開新視窗】 張貼至「Plurk」【另開新視窗】 張貼至「Twitter」【另開新視窗】 字級:

桃園市已辦竣三圖套疊之地段

桃園市已辦竣三圖套疊之地段
辦理年度 地政事務所 地段 筆數 面積
97 中壢 前寮段 3535 101公頃
101 桃園 富國段
中埔段
3621 173公頃
101 中壢 五權段 3753 219公頃
102 中壢 三座屋段
三座屋小段
4950 76公頃
103 桃園 新埔段 2308 66公頃
103 中壢 三民段 2245 223公頃
103 楊梅 頭重溪段 3363 94公頃
103 楊梅 大金山下段
大金山下小段
2256 184公頃
104 桃園 和平段 1332 83公頃
104 桃園 同安段 2828 72公頃
104 楊梅 大金山下段
月眉山下小段
284 60公頃
104 楊梅
草湳波段
草湳波小段
1513 110公頃
104 楊梅 二重溪段 6998 148公頃
105 楊梅 草湳坡段埔心小段 9837 388公頃
105 平鎮 東北段 1733 24公頃
106 平鎮 東社段 1896 47公頃
106 楊梅 新生段 2531 29公頃
106 中壢 忠福段 5762 158公頃
107 中壢 忠孝段 1759 33公頃
107 中壢 復興段 2918 60公頃
107 中壢 大華段 1705 51公頃
107 中壢 中工段 4122 430公頃
107 中壢 內壢段(部份) 83 47公頃
107 平鎮 平東段 2174 31公頃
107 平鎮 東安段 1508 17公頃
108 桃園 埔子段埔子小段 6889 97公頃
108 中壢 遠東段 1295 40公頃
108 中壢 成功段 1739 22公頃
108 中壢 仁愛段 1778 19公頃
108 中壢 自立段 1969 83公頃
109 桃園 西門段 1699 28公頃
109 桃園 法政段 1628 34公頃
109 桃園 東國段 759 15公頃
109 桃園 東門段 1040 39公頃
109 桃園 成功段 758 21公頃
109 桃園 汴洲段 795 20公頃
109 桃園 小檜溪段 1041 24公頃
109 中壢 中原段 476 26公頃
109 中壢 環中段 2429 168公頃
109 中壢 忠義段 1464 29公頃
110 桃園 大樹林段 4400 69公頃
110 中壢 榮民段 1530 43公頃
110 中壢 仁美段 3710 43公頃
110 平鎮 西社段 2180 76公頃
110 平鎮 忠貞段 2721 55公頃
111 中壢 普義段 3712 111公頃
111 中壢 新街段 1050 25公頃
111 楊梅 楊梅段 6379 80公頃
 

 

最後更新日期:112-03-06
瀏覽人次:6818 人
回上頁 回首頁 TOP