友善列印

111年8月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分  類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-09-01
詳細內容:

 

民國111年8月底各里人口、戶數月統計列表
區 域 別 鄰 數 戶 數 合 計
新屋里 15 1205 1755 1683 3438
新生里 19 1585 2492 2465 4957
後湖里 8 583 964 830 1794
清華里 19 1762 2557 2368 4925
頭洲里 19 1980 2807 2693 5500
埔頂里 16 1019 1596 1409 3005
九斗里 11 890 1344 1211 2555
社子里 10 564 852 692 1544
東明里 10 577 888 822 1710
石磊里 15 896 1350 1231 2581
下埔里 7 380 426 359 785
下田里 10 726 1036 907 1943
石牌里 8 393 520 479 999
赤欄里 8 510 774 669 1443
永興里 9 668 614 504 1118
永安里 19 850 1291 1124 2415
笨港里 11 430 659 524 1183
深圳里 7 291 407 315 722
蚵間里 6 385 586 459 1045
槺榔里 11 442 691 507 1198
後庄里 10 438 671 520 1191
大坡里 9 548 833 658 1491
望間里 13 600 896 651 1547
總 計 270 17722 26009 23080 49089
 
 

 

民國111年8月底原住民人口統計表
類 別 人 口 數
平地原住民 591 295 296
山地原住民 284 121 163
合 計 875 416 459
最後更新日期:111-09-05
瀏覽人次:333 人