各里人口/戶數月統計
112年2月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-03-02
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1226 | 1770 | 1678 | 3448 |
新生里 | 19 | 1593 | 2501 | 2499 | 5000 |
後湖里 | 8 | 581 | 952 | 836 | 1788 |
清華里 | 19 | 1792 | 2571 | 2395 | 4966 |
頭洲里 | 19 | 1999 | 2845 | 2725 | 5570 |
埔頂里 | 16 | 1021 | 1574 | 1407 | 2981 |
九斗里 | 11 | 886 | 1343 | 1203 | 2546 |
社子里 | 10 | 554 | 839 | 675 | 1514 |
東明里 | 10 | 578 | 892 | 839 | 1731 |
石磊里 | 15 | 975 | 1417 | 1308 | 2725 |
下埔里 | 7 | 395 | 423 | 357 | 780 |
下田里 | 10 | 721 | 1034 | 900 | 1934 |
石牌里 | 8 | 395 | 510 | 473 | 983 |
赤欄里 | 8 | 506 | 774 | 659 | 1433 |
永興里 | 9 | 681 | 620 | 496 | 1116 |
永安里 | 19 | 860 | 1295 | 1121 | 2416 |
笨港里 | 11 | 427 | 649 | 512 | 1161 |
深圳里 | 7 | 290 | 393 | 312 | 705 |
蚵間里 | 6 | 386 | 582 | 451 | 1033 |
槺榔里 | 11 | 440 | 677 | 494 | 1171 |
後庄里 | 10 | 435 | 671 | 516 | 1187 |
大坡里 | 9 | 545 | 832 | 661 | 1493 |
望間里 | 13 | 597 | 888 | 642 | 1530 |
總 計 | 270 | 17883 | 26052 | 23159 | 49211 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 625 | 315 | 310 |
山地原住民 | 288 | 119 | 169 |
合 計 | 913 | 434 | 479 |
最後更新日期:112-03-02
瀏覽人次:317 人