各里人口/戶數月統計
112年4月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-05-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1231 | 1772 | 1691 | 3463 |
新生里 | 19 | 1598 | 2520 | 2510 | 5030 |
後湖里 | 8 | 583 | 957 | 833 | 1790 |
清華里 | 19 | 1795 | 2568 | 2389 | 4957 |
頭洲里 | 19 | 2014 | 2874 | 2737 | 5611 |
埔頂里 | 16 | 1024 | 1573 | 1414 | 2987 |
九斗里 | 11 | 887 | 1340 | 1204 | 2544 |
社子里 | 10 | 551 | 834 | 670 | 1504 |
東明里 | 10 | 579 | 896 | 842 | 1738 |
石磊里 | 15 | 984 | 1420 | 1316 | 2736 |
下埔里 | 7 | 399 | 426 | 355 | 781 |
下田里 | 10 | 722 | 1041 | 901 | 1942 |
石牌里 | 8 | 398 | 513 | 471 | 984 |
赤欄里 | 8 | 507 | 772 | 660 | 1432 |
永興里 | 9 | 687 | 621 | 499 | 1120 |
永安里 | 19 | 863 | 1293 | 1121 | 2414 |
笨港里 | 11 | 427 | 649 | 511 | 1160 |
深圳里 | 7 | 289 | 390 | 311 | 701 |
蚵間里 | 6 | 387 | 582 | 447 | 1029 |
槺榔里 | 11 | 438 | 676 | 494 | 1170 |
後庄里 | 10 | 438 | 669 | 519 | 1188 |
大坡里 | 9 | 549 | 829 | 669 | 1498 |
望間里 | 13 | 596 | 884 | 641 | 1525 |
總 計 | 270 | 17946 | 26099 | 23205 | 49304 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 635 | 324 | 311 |
山地原住民 | 296 | 122 | 174 |
合 計 | 931 | 446 | 485 |
最後更新日期:112-05-04
瀏覽人次:683 人