各里人口/戶數月統計
112年5月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-06-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1237 | 1774 | 1692 | 3466 |
新生里 | 19 | 1600 | 2527 | 2511 | 5038 |
後湖里 | 8 | 585 | 953 | 835 | 1788 |
清華里 | 19 | 1799 | 2562 | 2380 | 4942 |
頭洲里 | 19 | 2019 | 2872 | 2739 | 5611 |
埔頂里 | 16 | 1021 | 1572 | 1423 | 2995 |
九斗里 | 11 | 892 | 1344 | 1205 | 2549 |
社子里 | 10 | 552 | 834 | 671 | 1505 |
東明里 | 10 | 578 | 896 | 840 | 1736 |
石磊里 | 15 | 993 | 1424 | 1325 | 2749 |
下埔里 | 7 | 400 | 423 | 353 | 776 |
下田里 | 10 | 727 | 1043 | 903 | 1946 |
石牌里 | 8 | 399 | 509 | 474 | 983 |
赤欄里 | 8 | 509 | 771 | 663 | 1434 |
永興里 | 9 | 692 | 618 | 501 | 1119 |
永安里 | 19 | 870 | 1293 | 1123 | 2416 |
笨港里 | 11 | 426 | 646 | 510 | 1156 |
深圳里 | 7 | 290 | 389 | 307 | 696 |
蚵間里 | 6 | 386 | 583 | 448 | 1031 |
槺榔里 | 11 | 437 | 671 | 492 | 1163 |
後庄里 | 10 | 438 | 668 | 519 | 1187 |
大坡里 | 9 | 548 | 828 | 671 | 1499 |
望間里 | 13 | 599 | 884 | 642 | 1526 |
總 計 | 270 | 17997 | 26084 | 23227 | 49311 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 634 | 320 | 314 |
山地原住民 | 293 | 120 | 173 |
合 計 | 927 | 440 | 487 |
最後更新日期:112-06-02
瀏覽人次:267 人