各里人口/戶數月統計
112年6月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-07-04
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1238 | 1772 | 1685 | 3457 |
新生里 | 19 | 1610 | 2548 | 2520 | 5068 |
後湖里 | 8 | 583 | 952 | 829 | 1781 |
清華里 | 19 | 1801 | 2563 | 2374 | 4937 |
頭洲里 | 19 | 2018 | 2871 | 2725 | 5596 |
埔頂里 | 16 | 1021 | 1574 | 1423 | 2997 |
九斗里 | 11 | 892 | 1341 | 1206 | 2547 |
社子里 | 10 | 554 | 835 | 668 | 1503 |
東明里 | 10 | 579 | 892 | 833 | 1725 |
石磊里 | 15 | 996 | 1428 | 1329 | 2757 |
下埔里 | 7 | 399 | 421 | 351 | 772 |
下田里 | 10 | 730 | 1044 | 904 | 1948 |
石牌里 | 8 | 400 | 509 | 480 | 989 |
赤欄里 | 8 | 510 | 768 | 665 | 1433 |
永興里 | 9 | 692 | 618 | 500 | 1118 |
永安里 | 19 | 877 | 1292 | 1127 | 2419 |
笨港里 | 11 | 426 | 644 | 508 | 1152 |
深圳里 | 7 | 290 | 388 | 305 | 693 |
蚵間里 | 6 | 386 | 580 | 446 | 1026 |
槺榔里 | 11 | 436 | 671 | 489 | 1160 |
後庄里 | 10 | 439 | 665 | 520 | 1185 |
大坡里 | 9 | 551 | 826 | 672 | 1498 |
望間里 | 13 | 599 | 884 | 644 | 1528 |
總 計 | 270 | 18027 | 26086 | 23203 | 49289 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 632 | 321 | 311 |
山地原住民 | 293 | 120 | 173 |
合 計 | 925 | 441 | 484 |
最後更新日期:112-07-05
瀏覽人次:212 人