各里人口/戶數月統計
112年7月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-08-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1240 | 1772 | 1694 | 3466 |
新生里 | 19 | 1613 | 2550 | 2523 | 5073 |
後湖里 | 8 | 584 | 955 | 825 | 1780 |
清華里 | 19 | 1796 | 2559 | 2365 | 4924 |
頭洲里 | 19 | 2021 | 2878 | 2734 | 5612 |
埔頂里 | 16 | 1022 | 1570 | 1425 | 2995 |
九斗里 | 11 | 893 | 1341 | 1207 | 2548 |
社子里 | 10 | 557 | 835 | 668 | 1503 |
東明里 | 10 | 580 | 891 | 832 | 1723 |
石磊里 | 15 | 1002 | 1436 | 1337 | 2773 |
下埔里 | 7 | 400 | 421 | 351 | 772 |
下田里 | 10 | 732 | 1044 | 898 | 1942 |
石牌里 | 8 | 399 | 509 | 481 | 990 |
赤欄里 | 8 | 510 | 766 | 661 | 1427 |
永興里 | 9 | 694 | 616 | 500 | 1116 |
永安里 | 19 | 880 | 1295 | 1129 | 2424 |
笨港里 | 11 | 428 | 643 | 508 | 1151 |
深圳里 | 7 | 287 | 385 | 305 | 690 |
蚵間里 | 6 | 387 | 581 | 446 | 1027 |
槺榔里 | 11 | 436 | 672 | 490 | 1162 |
後庄里 | 10 | 440 | 667 | 519 | 1186 |
大坡里 | 9 | 556 | 826 | 678 | 1504 |
望間里 | 13 | 597 | 881 | 643 | 1524 |
總 計 | 270 | 18054 | 26093 | 23219 | 49312 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 628 | 318 | 310 |
山地原住民 | 292 | 119 | 173 |
合 計 | 920 | 437 | 483 |
最後更新日期:112-08-02
瀏覽人次:212 人