各里人口/戶數月統計
112年8月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-09-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1241 | 1768 | 1694 | 3462 |
新生里 | 19 | 1617 | 2541 | 2522 | 5063 |
後湖里 | 8 | 583 | 956 | 822 | 1778 |
清華里 | 19 | 1797 | 2563 | 2361 | 4924 |
頭洲里 | 19 | 2027 | 2883 | 2737 | 5620 |
埔頂里 | 16 | 1020 | 1575 | 1422 | 2997 |
九斗里 | 11 | 897 | 1339 | 1202 | 2541 |
社子里 | 10 | 558 | 833 | 671 | 1504 |
東明里 | 10 | 577 | 886 | 830 | 1716 |
石磊里 | 15 | 1009 | 1444 | 1341 | 2785 |
下埔里 | 7 | 401 | 421 | 364 | 785 |
下田里 | 10 | 735 | 1041 | 897 | 1938 |
石牌里 | 8 | 401 | 512 | 484 | 996 |
赤欄里 | 8 | 514 | 768 | 667 | 1435 |
永興里 | 9 | 694 | 614 | 501 | 1115 |
永安里 | 19 | 884 | 1299 | 1132 | 2431 |
笨港里 | 11 | 429 | 639 | 500 | 1139 |
深圳里 | 7 | 285 | 385 | 301 | 686 |
蚵間里 | 6 | 387 | 581 | 443 | 1024 |
槺榔里 | 11 | 438 | 669 | 489 | 1158 |
後庄里 | 10 | 441 | 665 | 516 | 1181 |
大坡里 | 9 | 558 | 831 | 682 | 1513 |
望間里 | 13 | 599 | 879 | 640 | 1519 |
總 計 | 270 | 18092 | 26092 | 23218 | 49310 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 633 | 325 | 308 |
山地原住民 | 297 | 122 | 175 |
合 計 | 930 | 447 | 483 |
最後更新日期:112-09-01
瀏覽人次:223 人