各里人口/戶數月統計
112年1月底各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-02-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1224 | 1771 | 1681 | 3452 |
新生里 | 19 | 1597 | 2500 | 2501 | 5001 |
後湖里 | 8 | 581 | 955 | 836 | 1791 |
清華里 | 19 | 1786 | 2566 | 2398 | 4964 |
頭洲里 | 19 | 1998 | 2838 | 2722 | 5560 |
埔頂里 | 16 | 1020 | 1586 | 1407 | 2993 |
九斗里 | 11 | 887 | 1345 | 1202 | 2547 |
社子里 | 10 | 555 | 844 | 683 | 1527 |
東明里 | 10 | 578 | 896 | 834 | 1730 |
石磊里 | 15 | 964 | 1410 | 1299 | 2709 |
下埔里 | 7 | 393 | 422 | 360 | 782 |
下田里 | 10 | 724 | 1034 | 904 | 1938 |
石牌里 | 8 | 393 | 513 | 473 | 986 |
赤欄里 | 8 | 507 | 775 | 659 | 1434 |
永興里 | 9 | 678 | 618 | 498 | 1116 |
永安里 | 19 | 860 | 1297 | 1128 | 2425 |
笨港里 | 11 | 428 | 647 | 512 | 1159 |
深圳里 | 7 | 290 | 395 | 311 | 706 |
蚵間里 | 6 | 384 | 584 | 457 | 1041 |
槺榔里 | 11 | 438 | 684 | 492 | 1176 |
後庄里 | 10 | 434 | 669 | 517 | 1186 |
大坡里 | 9 | 543 | 835 | 656 | 1491 |
望間里 | 13 | 597 | 890 | 643 | 1533 |
總 計 | 270 | 17859 | 26074 | 23173 | 49247 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 521 | 312 | 309 |
山地原住民 | 289 | 122 | 167 |
合 計 | 910 | 434 | 476 |
最後更新日期:112-02-03
瀏覽人次:309 人