各里人口/戶數月統計
111年12月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
112-01-04
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1219 | 1760 | 1672 | 3432 |
新生里 | 19 | 1597 | 2491 | 2496 | 4987 |
後湖里 | 8 | 582 | 956 | 833 | 1789 |
清華里 | 19 | 1783 | 2568 | 2393 | 4961 |
頭洲里 | 19 | 1990 | 2831 | 2713 | 5544 |
埔頂里 | 16 | 1018 | 1585 | 1403 | 2988 |
九斗里 | 11 | 889 | 1347 | 1203 | 2550 |
社子里 | 10 | 555 | 843 | 685 | 1528 |
東明里 | 10 | 577 | 889 | 833 | 1722 |
石磊里 | 15 | 963 | 1411 | 1291 | 2702 |
下埔里 | 7 | 393 | 423 | 361 | 784 |
下田里 | 10 | 728 | 1037 | 904 | 1941 |
石牌里 | 8 | 396 | 517 | 476 | 993 |
赤欄里 | 8 | 508 | 775 | 657 | 1432 |
永興里 | 9 | 676 | 614 | 497 | 1111 |
永安里 | 19 | 858 | 1293 | 1122 | 2415 |
笨港里 | 11 | 431 | 650 | 518 | 1168 |
深圳里 | 7 | 291 | 398 | 312 | 710 |
蚵間里 | 6 | 384 | 583 | 460 | 1043 |
槺榔里 | 11 | 441 | 687 | 496 | 1183 |
後庄里 | 10 | 437 | 673 | 520 | 1193 |
大坡里 | 9 | 545 | 831 | 661 | 1492 |
望間里 | 13 | 597 | 891 | 646 | 1537 |
總 計 | 270 | 17858 | 26053 | 23152 | 49205 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 616 | 308 | 308 |
山地原住民 | 287 | 120 | 167 |
合 計 | 903 | 428 | 475 |
最後更新日期:112-01-04
瀏覽人次:342 人