各里人口/戶數月統計
111年11月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-12-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1212 | 1750 | 1668 | 3418 |
新生里 | 19 | 1589 | 2482 | 2482 | 4964 |
後湖里 | 8 | 581 | 965 | 836 | 1801 |
清華里 | 19 | 1776 | 2564 | 2386 | 4950 |
頭洲里 | 19 | 1985 | 2817 | 2697 | 5514 |
埔頂里 | 16 | 1016 | 1587 | 1398 | 2985 |
九斗里 | 11 | 893 | 1348 | 1208 | 2556 |
社子里 | 10 | 555 | 844 | 682 | 1526 |
東明里 | 10 | 576 | 888 | 830 | 1718 |
石磊里 | 15 | 948 | 1392 | 1278 | 2670 |
下埔里 | 7 | 386 | 424 | 363 | 787 |
下田里 | 10 | 725 | 1039 | 905 | 1944 |
石牌里 | 8 | 397 | 523 | 478 | 1001 |
赤欄里 | 8 | 510 | 773 | 662 | 1435 |
永興里 | 9 | 674 | 616 | 503 | 1119 |
永安里 | 19 | 853 | 1293 | 1124 | 2417 |
笨港里 | 11 | 432 | 658 | 526 | 1184 |
深圳里 | 7 | 291 | 403 | 312 | 715 |
蚵間里 | 6 | 385 | 583 | 460 | 1043 |
槺榔里 | 11 | 442 | 687 | 493 | 1180 |
後庄里 | 10 | 437 | 669 | 516 | 1185 |
大坡里 | 9 | 546 | 827 | 655 | 1482 |
望間里 | 13 | 599 | 892 | 647 | 1539 |
總 計 | 270 | 17808 | 26024 | 23109 | 49133 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 609 | 306 | 303 |
山地原住民 | 284 | 119 | 165 |
合 計 | 893 | 425 | 468 |
最後更新日期:111-12-01
瀏覽人次:307 人