各里人口/戶數月統計
111年10月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-11-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1213 | 1752 | 1678 | 3430 |
新生里 | 19 | 1591 | 2492 | 2481 | 4973 |
後湖里 | 8 | 580 | 966 | 824 | 1790 |
清華里 | 19 | 1769 | 2555 | 2374 | 4929 |
頭洲里 | 19 | 1984 | 2815 | 2699 | 5514 |
埔頂里 | 16 | 1016 | 1589 | 1399 | 2988 |
九斗里 | 11 | 892 | 1348 | 1209 | 2557 |
社子里 | 10 | 556 | 850 | 688 | 1538 |
東明里 | 10 | 575 | 889 | 827 | 1716 |
石磊里 | 15 | 938 | 1386 | 1273 | 2659 |
下埔里 | 7 | 385 | 424 | 359 | 783 |
下田里 | 10 | 726 | 1039 | 909 | 1948 |
石牌里 | 8 | 395 | 520 | 480 | 1000 |
赤欄里 | 8 | 509 | 771 | 669 | 1440 |
永興里 | 9 | 671 | 616 | 505 | 1121 |
永安里 | 19 | 852 | 1292 | 1124 | 2416 |
笨港里 | 11 | 430 | 658 | 524 | 1182 |
深圳里 | 7 | 291 | 403 | 313 | 716 |
蚵間里 | 6 | 385 | 585 | 459 | 1044 |
槺榔里 | 11 | 443 | 689 | 495 | 1184 |
後庄里 | 10 | 438 | 671 | 518 | 1189 |
大坡里 | 9 | 548 | 831 | 658 | 1489 |
望間里 | 13 | 599 | 893 | 646 | 1539 |
總 計 | 270 | 17786 | 26034 | 23111 | 49145 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 603 | 301 | 302 |
山地原住民 | 290 | 124 | 166 |
合 計 | 893 | 425 | 468 |
最後更新日期:111-11-01
瀏覽人次:547 人