各里人口/戶數月統計
111年7月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-08-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1205 | 1755 | 1691 | 3446 |
新生里 | 19 | 1587 | 2485 | 2466 | 4951 |
後湖里 | 8 | 586 | 972 | 832 | 1804 |
清華里 | 19 | 1751 | 2551 | 2362 | 4913 |
頭洲里 | 19 | 1978 | 2805 | 2692 | 5497 |
埔頂里 | 16 | 1020 | 1589 | 1412 | 3001 |
九斗里 | 11 | 888 | 1344 | 1208 | 2552 |
社子里 | 10 | 563 | 853 | 691 | 1544 |
東明里 | 10 | 574 | 888 | 820 | 1708 |
石磊里 | 15 | 861 | 1324 | 1208 | 2532 |
下埔里 | 7 | 377 | 427 | 357 | 784 |
下田里 | 10 | 727 | 1035 | 909 | 1944 |
石牌里 | 8 | 393 | 522 | 479 | 1001 |
赤欄里 | 8 | 510 | 777 | 673 | 1450 |
永興里 | 9 | 666 | 617 | 503 | 1120 |
永安里 | 19 | 855 | 1296 | 1130 | 2426 |
笨港里 | 11 | 429 | 655 | 525 | 1180 |
深圳里 | 7 | 292 | 409 | 315 | 724 |
蚵間里 | 6 | 383 | 586 | 460 | 1046 |
槺榔里 | 11 | 443 | 692 | 508 | 1200 |
後庄里 | 10 | 438 | 667 | 519 | 1186 |
大坡里 | 9 | 547 | 830 | 657 | 1487 |
望間里 | 13 | 602 | 899 | 650 | 1549 |
總 計 | 270 | 17675 | 25978 | 23067 | 49045 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 580 | 286 | 294 |
山地原住民 | 280 | 118 | 162 |
合 計 | 860 | 404 | 456 |
最後更新日期:111-08-01
瀏覽人次:378 人