各里人口/戶數月統計
111年6月各里人口戶數統計
發布單位:
新屋區戶政事務所
分 類:
各里人口/戶數月統計
發布日期:
111-07-01
詳細內容:
區 域 別 | 鄰 數 | 戶 數 | 男 | 女 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
新屋里 | 15 | 1205 | 1751 | 1692 | 3443 |
新生里 | 19 | 1589 | 2488 | 2465 | 4953 |
後湖里 | 8 | 588 | 969 | 842 | 1811 |
清華里 | 19 | 1745 | 2544 | 2363 | 4907 |
頭洲里 | 19 | 1977 | 2803 | 2692 | 5495 |
埔頂里 | 16 | 1021 | 1596 | 1422 | 3018 |
九斗里 | 11 | 891 | 1349 | 1220 | 2569 |
社子里 | 10 | 562 | 850 | 689 | 1539 |
東明里 | 10 | 574 | 887 | 820 | 1707 |
石磊里 | 15 | 838 | 1301 | 1192 | 2493 |
下埔里 | 7 | 378 | 431 | 358 | 789 |
下田里 | 10 | 728 | 1040 | 911 | 1951 |
石牌里 | 8 | 394 | 522 | 473 | 995 |
赤欄里 | 8 | 510 | 778 | 681 | 1459 |
永興里 | 9 | 664 | 617 | 503 | 1120 |
永安里 | 19 | 853 | 1287 | 1121 | 2408 |
笨港里 | 11 | 427 | 645 | 516 | 1161 |
深圳里 | 7 | 292 | 409 | 313 | 722 |
蚵間里 | 6 | 378 | 587 | 458 | 1045 |
槺榔里 | 11 | 443 | 693 | 509 | 1202 |
後庄里 | 10 | 440 | 672 | 519 | 1191 |
大坡里 | 9 | 543 | 827 | 654 | 1481 |
望間里 | 13 | 602 | 902 | 651 | 1553 |
總 計 | 270 | 17642 | 25948 | 23064 | 49012 |
類 別 | 人 口 數 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平地原住民 | 579 | 287 | 292 |
山地原住民 | 286 | 119 | 167 |
合 計 | 865 | 406 | 459 |
最後更新日期:111-07-04
瀏覽人次:372 人