遷入遷出統計
年 | 遷入 | 遷出 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
111 | 4700 | 5490 | 10190 | 5054 | 5906 | 10960 |
110 | 4235 | 5186 | 9421 | 4767 | 5782 | 10549 |
109 | 4321 | 5172 | 9493 | 4722 | 5531 | 10253 |
108 | 4675 | 5641 | 10316 | 4310 | 5199 | 9509 |
107 | 4744 | 5716 | 10460 | 4267 | 5045 | 9312 |
106 | 4736 | 5618 | 10354 | 4073 | 4981 | 9054 |
105 | 4950 | 6044 | 10994 | 3875 | 4696 | 8571 |
104 | 5895 | 7340 | 13235 | 4044 | 4865 | 8909 |
103 | 5106 | 6066 | 11172 | 4833 | 5793 | 10626 |
102 | 5165 | 6398 | 11563 | 4775 | 5807 | 10582 |
101 | 4854 | 5748 | 10602 | 4752 | 5820 | 10572 |
100 | 4649 | 5654 | 10303 | 4437 | 5516 | 9953 |
99 | 5134 | 6241 | 11375 | 4860 | 5991 | 10851 |
98 | 4897 | 5998 | 10895 | 4775 | 5748 | 10523 |
97 | 5268 | 6412 | 11680 | 4521 | 5607 | 10128 |
96 | 4974 | 6105 | 11079 | 4437 | 5278 | 9715 |
95 | 5756 | 7036 | 12792 | 5340 | 6538 | 11878 |
94 | 5581 | 6434 | 12015 | 5942 | 6948 | 12890 |
93 | 5534 | 6507 | 12041 | 6087 | 6971 | 13058 |
92 | 5269 | 6153 | 11422 | 4954 | 5771 | 10725 |
91 | 5466 | 6665 | 12131 | 5187 | 6383 | 11570 |
90 | 5376 | 6398 | 11774 | 4874 | 5930 | 10804 |
最後更新日期:112-02-02
瀏覽人次:5426 人