離婚統計
桃園市平鎮區歷年離婚人口統計表
年別 | 對數 | 粗離婚率(%o) |
---|---|---|
111年 | 562 | 2.46 |
110年 | 563 | 2.46 |
109年 | 627 | 2.74 |
108年 | 652 | 2.87 |
107年 | 651 | 2.89 |
106年 | 585 | 2.62 |
105年 | 555 | 2.53 |
104年 | 532 | 2.47 |
103年 | 565 | 2.67 |
102年 | 575 | 2.73 |
101年 | 578 | 2.76 |
100年 | 620 | 2.98 |
99年 | 661 | 3.19 |
98年 | 604 | 2.93 |
97年 | 608 | 2.98 |
96年 | 623 | 3.09 |
95年 | 706 | 3.54 |
94年 | 638 | 3.22 |
93年 | 626 | 3.16 |
92年 | 721 | 3.65 |
91年 | 687 | 3.51 |
90年 | 621 | 3.21 |
89年 | 562 | 2.96 |
88年 | 491 | 2.64 |
87年 | 407 | 2.24 |
最後更新日期:112-02-02
瀏覽人次:4889 人