死亡統計
桃園市平鎮區歷年死亡人口統計表
年別 | 人口數 | 男 | 女 | 粗死亡率(%o) |
---|---|---|---|---|
111年 | 1485 | 916 | 569 | 6.51 |
110年 | 1358 | 820 | 538 | 5.95 |
109年 | 1278 | 793 | 485 | 5.59 |
108年 | 1207 | 746 | 461 | 5.31 |
107年 | 1282 | 821 | 461 | 5.69 |
106年 | 1202 | 753 | 449 | 5.39 |
105年 | 1243 | 822 | 421 | 5.66 |
104年 | 1143 | 724 | 419 | 5.31 |
103年 | 1152 | 759 | 393 | 5.44 |
102年 | 1055 | 695 | 360 | 5.02 |
101年 | 1085 | 680 | 405 | 5.19 |
100年 | 1047 | 693 | 354 | 5.03 |
99年 | 1012 | 679 | 333 | 4.89 |
98年 | 968 | 657 | 311 | 4.70 |
97年 | 893 | 596 | 297 | 4.38 |
96年 | 945 | 649 | 296 | 4.69 |
95年 | 882 | 586 | 296 | 4.42 |
94年 | 896 | 595 | 301 | 4.52 |
93年 | 866 | 595 | 271 | 4.37 |
92年 | 843 | 558 | 285 | 4.27 |
91年 | 826 | 544 | 282 | 4.23 |
90年 | 782 | 508 | 274 | 4.05 |
89年 | 826 | 561 | 261 | 4.34 |
88年 | 777 | 525 | 252 | 4.17 |
87年 | 774 | 502 | 272 | 4.26 |
最後更新日期:112-02-02
瀏覽人次:5219 人