原住民
原住民統計
(每個月份欄位內有三個數字,依次是平地原住民、山地原住民及原住民合計)
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 3627 1468 5095 | 3633 1461 5094 | 3626 1460 5086 | 3627 1461 5088 | 3617 1456 5073 | 3626 1455 5081 | 3641 1460 5101 | 3666 1475 5141 | 3669 1488 5157 | 3679 1492 5171 | 3695 1500 5195 | |
111 | 3588 1457 5045 | 3586 1460 5046 | 3621 1461 5082 | 3627 1464 5091 | 3631 1462 5093 | 3621 1467 5088 | 3608 1457 5065 | 3629 1462 5091 | 3637 1471 5108 | 3625 1466 5091 | 3618 1464 5082 | 3630 1455 5085 |
110 | 3543 1443 4986 | 3538 1435 4973 | 3534 1441 4975 | 3518 1437 4955 | 3529 1436 4965 | 3528 1435 4963 | 3540 1441 4981 | 3552 1441 4993 | 3555 1457 5012 | 3568 1464 5032 | 3569 1465 5034 | 3582 1458 5040 |
109 | 3491 1408 4899 | 3478 1422 4900 | 3487 1427 4914 | 3491 1423 4914 | 3491 1431 4922 | 3494 1439 4933 | 3514 1423 4937 | 3520 1426 4946 | 3521 1428 4949 | 3535 1433 4968 | 3536 1440 4976 | 3539 1440 4979 |
108 | 3418 1367 4785 | 3420 1381 4801 | 3410 1379 4789 | 3405 1381 4786 | 3431 1381 4812 | 3429 1392 4821 | 3440 1393 4833 | 3451 1399 4850 | 3451 1404 4855 | 3459 1407 4866 | 3465 1405 4870 | 3473 1408 4881 |
107 | 3276 1338 4614 | 3292 | 3308 1339 4647 | 3308 | 3319 1341 4660 | 3339 1356 4695 | 3358 1344 4702 | 3364 1351 4715 | 3379 1369 4748 | 3387 1359 4746 | 3400 1357 4757 | 3403 1359 4762 |
106 | 3135 1281 4416 | 3158 1292 4450 | 3170 1296 4466 | 3186 1296 4482 | 3201 1314 4515 | 3219 1309 4528 | 3207 1317 4524 | 3227 1319 4546 | 3245 1326 4571 | 3266 1323 4589 | 3264 1339 4603 | 3272 1344 4616 |
105 | 3024 1257 4281 | 3028 1258 4286 | 3027 1266 4293 | 3021 1266 4287 | 3042 1269 4311 | 3052 1277 4329 | 3053 1287 4340 | 3082 1274 4356 | 3084 1272 4356 | 3109 1262 4371 | 3132 1269 4401 | 3122 1272 4394 |
104 | 2991 1209 4200 | 2984 1214 4198 | 2999 1225 4224 | 2994 1235 4229 | 3000 1242 4242 | 2994 1235 4229 | 2986 1237 4223 | 2997 1249 4246 | 3001 1255 4256 | 3006 1260 4266 | 3017 1261 4278 | 3028 1261 4289 |
103 | 2981 1201 4182 | 2984 1196 4180 | 2981 1198 4179 | 2968 1198 4166 | 2948 1211 4159 | 2951 1214 4165 | 2946 1213 4159 | 2963 1209 4172 | 2978 1214 4192 | 2978 1212 4190 | 2975 1207 4182 | 2990 1212 4202 |
102 | 2851 1160 4011 | 2843 1166 4009 | 2858 1160 4018 | 2858 1162 4020 | 2875 1167 4042 | 2893 1181 4074 | 2900 1170 4070 | 2921 1177 4098 | 2944 1180 4124 | 2953 1187 4140 | 2973 1197 4170 | 2978 1207 4185 |
101 | 2764 1096 3860 | 2760 1115 3875 | 2769 1122 3891 | 2779 1131 3910 | 2784 1146 3930 | 2795 1147 3942 | 2813 1160 3973 | 2811 1153 3964 | 2818 1146 3964 | 2840 1153 3993 | 2855 1157 4012 | 2860 1157 4017 |
100 | 2661 1047 3708 | 2671 1052 3723 | 2679 1051 3730 | 2695 1053 3748 | 2705 1059 3764 | 2712 1078 3790 | 2711 1093 3804 | 2742 1065 3807 | 2739 1066 3805 | 2747 1082 3829 | 2752 1090 3842 | 2754 1093 3847 |
99 | 2574 985 3559 | 2572 981 3553 | 2586 981 3567 | 2586 981 3573 | 2599 997 3596 | 2620 1071 3637 | 2636 1026 3669 | 2646 1023 3688 | 2671 1037 3708 | 2661 1046 3707 | 2659 1042 3701 | 2664 1045 3709 |
98 | 2516 964 3480 | 2533 967 3500 | 2540 964 3504 | 2535 968 3503 | 2530 972 3502 | 2530 972 3515 | 2541 974 3511 | 2539 968 3534 | 2536 975 3545 | 2569 972 3541 | 2569 979 3548 | 2576 976 3552 |
97 | 2372 919 3291 | 2378 918 3296 | 2381 920 3301 | 2377 926 3303 | 2383 929 3312 | 2395 944 3339 | 2416 950 3366 | 2441 962 3403 | 2444 963 3407 | 2457 968 3425 | 2481 959 3440 | 2503 967 3470 |
96 | - - 3101 | - - 3102 | - - 3121 | - - 3151 | - - 3176 | - - 3198 | - - 3218 | - - 3210 | - - 3237 | - - 3259 | - - 3264 | - - 3275 |
95 | - - 2894 | - - 2867 | - - 2880 | - - 2893 | - - 2887 | - - 2935 | - - 2946 | - - 2995 | - - 3041 | - - 3038 | - - 3050 | - - 3084 |
94 | - - 2620 | - - 2638 | - - 2655 | - - 2684 | - - 2713 | - - 2743 | - - 2795 | - - 2790 | - - 2835 | - - 2858 | - - 2860 | - - 2862 |
93 | - - 2398 | - - 2426 | - - 2444 | - - 2476 | - - 2495 | - - 2511 | - - 2513 | - - 2534 | - - 2533 | - - 2563 | - - 2562 | - - 2590 |
92 | - - 2170 | - - 2179 | - - 2198 | - - 2226 | - - 2242 | - - 2277 | - - 2296 | - - 2322 | - - 2344 | - - 2374 | - - 2385 | - - 2400 |
91 | - - 1972 | - - 1983 | - - 2001 | - - 2008 | - - 2017 | - - 2042 | - - 2061 | - - 2083 | - - 2085 | - - 2109 | - - 2133 | - - 2146 |
90 | - - 1753 | - - 1766 | - - 1764 | - - 1801 | - - 1845 | - - 1886 | - - 1909 | - - 1891 | - - 1918 | - - 1935 | - - 1936 | - - 1969 |
89 | - - 1494 | - - 1500 | - - 1513 | - - 1543 | - - 1571 | - - 1613 | - - 1653 | - - 1668 | - - 1711 | - - 1737 | - - 1747 | - - 1742 |
88 | - - 1357 | - - 1336 | - - 1360 | - - 1378 | - - 1403 | - - 1427 | - - 1436 | - - 1456 | - - 1472 | - - 1455 | - - 1448 | - - 1454 |
87 | - - 1208 | - - 1206 | - - 1210 | - - 1240 | - - 1261 | - - 1275 | - - 1291 | - - 1311 | - - 1332 | - - 1343 |
最後更新日期:112-11-30
瀏覽人次:5553 人