遷出人數
遷出人數統計
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 441 | 570 | 740 | 426 | 566 | 497 | 550 | 664 | ||||
111 | 733 | 737 | 1063 | 891 | 895 | 656 | 663 | 596 | 674 | 433 | 456 | 657 |
110 | 537 | 566 | 791 | 721 | 544 | 526 | 598 | 756 | 861 | 662 | 664 | 768 |
109 | 546 | 592 | 660 | 717 | 609 | 583 | 735 | 710 | 762 | 481 | 517 | 554 |
108 | 550 | 573 | 643 | 618 | 645 | 458 | 571 | 570 | 567 | 465 | 474 | 480 |
107 | 474 | 391 | 667 | 702 | 698 | 504 | 564 | 689 | 513 | 393 | 421 | 541 |
106 | 371 | 479 | 546 | 562 | 589 | 516 | 476 | 620 | 552 | 390 | 487 | 424 |
105 | 456 | 413 | 564 | 581 | 540 | 480 | 526 | 563 | 573 | 466 | 450 | 477 |
104 | 516 | 417 | 626 | 525 | 592 | 553 | 601 | 508 | 505 | 417 | 429 | 428 |
103 | 530 | 536 | 699 | 784 | 797 | 603 | 780 | 646 | 564 | 436 | 297 | 719 |
102 | 553 | 498 | 756 | 643 | 707 | 556 | 722 | 650 | 634 | 597 | 502 | 555 |
101 | 419 | 609 | 652 | 572 | 662 | 597 | 648 | 836 | 559 | 572 | 502 | 509 |
100 | 638 | 542 | 851 | 585 | 658 | 655 | 655 | 743 | 771 | 528 | 466 | 499 |
99 | 492 | 429 | 633 | 581 | 695 | 704 | 988 | 831 | 675 | 543 | 580 | 607 |
98 | 348 | 648 | 540 | 596 | 531 | 635 | 699 | 719 | 548 | 486 | 370 | 551 |
97 | 425 | 412 | 494 | 577 | 558 | 618 | 610 | 691 | 572 | 506 | 489 | 558 |
96 | 561 | 461 | 584 | 436 | 598 | 563 | 548 | 723 | 406 | 391 | 361 | 432 |
95 | 496 | 701 | 540 | 430 | 679 | 824 | 644 | 778 | 543 | 420 | 507 | 666 |
94 | 430 | 389 | 538 | 463 | 559 | 682 | 603 | 677 | 514 | 392 | 411 | 644 |
93 | 421 | 474 | 446 | 470 | 530 | 595 | 525 | 612 | 557 | 412 | 411 | 434 |
92 | 385 | 472 | 478 | 504 | 531 | 546 | 540 | 558 | 528 | 396 | 344 | 468 |
91 | 563 | 568 | 456 | 455 | 413 | 565 | 618 | 569 | 418 | 442 | 338 | 418 |
90 | 373 | 509 | 466 | 434 | 412 | 498 | 437 | 569 | 296 | 382 | 347 | 473 |
89 | 307 | 350 | 391 | 410 | 383 | 467 | 385 | 414 | 460 | 357 | 395 | 450 |
88 | 353 | 491 | 467 | 412 | 404 | 487 | 446 | 469 | 324 | 371 | 355 | 359 |
87 | 235 | 554 | 473 | 318 | 316 | 502 | 424 | 491 | 330 | 274 | 225 | 381 |
86 | 353 | 324 | 475 | 414 | 391 | 399 | 425 | 423 | 590 | 444 | 258 | 374 |
85 | 335 | 292 | 350 | 399 | 360 | 363 | 386 | 438 | 365 | 351 | 435 | 714 |
84 | 357 | 510 | 436 | 309 | 347 | 458 | 328 | 417 | 419 | 312 | 285 | 316 |
83 | 248 | 486 | 390 | 307 | 335 | 375 | 362 | 399 | 335 | 374 | 213 | 357 |
82 | 313 | 386 | 351 | 273 | 336 | 379 | 407 | 404 | 244 | 230 | 202 | 336 |
81 | 313 | 289 | 400 | 276 | 264 | 350 | 349 | 328 | 276 | 224 | 213 | 322 |
80 | 247 | 216 | 304 | 283 | 330 | 343 | 309 | 317 | 302 | 288 | 220 | 376 |
最後更新日期:112-08-31
瀏覽人次:5049 人