結婚統計
結婚對數統計
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 粗結婚率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 85 | 81 | 89 | 41 | 106 | 67 | 79 | 49 | 76 | 83 | 80 | ||
111 | 86 | 52 | 84 | 50 | 120 | 80 | 67 | 30 | 88 | 74 | 114 | 70 | 5.49‰ |
110 | 66 | 51 | 70 | 66 | 106 | 58 | 51 | 34 | 69 | 86 | 74 | 89 | 4.92‰ |
109 | 83 | 84 | 68 | 56 | 106 | 53 | 75 | 43 | 55 | 79 | 69 | 124 | 5.43‰ |
108 | 100 | 72 | 77 | 80 | 92 | 87 | 70 | 38 | 96 | 95 | 103 | 86 | 6.02‰ |
107 | 125 | 77 | 95 | 74 | 115 | 73 | 66 | 57 | 73 | 102 | 89 | 109 | 6.47‰ |
106 | 114 | 64 | 90 | 80 | 119 | 90 | 57 | 61 | 63 | 113 | 80 | 127 | 6.60‰ |
105 | 126 | 57 | 101 | 66 | 115 | 82 | 86 | 52 | 86 | 127 | 97 | 128 | 7.15‰ |
104 | 117 | 82 | 110 | 77 | 156 | 83 | 95 | 47 | 73 | 128 | 104 | 127 | 7.82‰ |
103 | 124 | 60 | 98 | 67 | 116 | 78 | 49 | 52 | 88 | 86 | 76 | 110 | 6.67‰ |
102 | 96 | 62 | 81 | 91 | 103 | 61 | 74 | 57 | 76 | 78 | 102 | 105 | 6.65‰ |
101 | 92 | 64 | 89 | 67 | 65 | 71 | 82 | 45 | 70 | 95 | 107 | 102 | 6.53‰ |
100 | 132 | 57 | 68 | 58 | 93 | 103 | 68 | 31 | 103 | 140 | 120 | 135 | 7.75‰ |
99 | 86 | 61 | 58 | 76 | 71 | 73 | 63 | 34 | 127 | 102 | 59 | 111 | 6.56‰ |
98 | 109 | 59 | 76 | 59 | 73 | 64 | 43 | 32 | 56 | 82 | 69 | 84 | 5.87‰ |
97 | 136 | 83 | 67 | 90 | 116 | 86 | 72 | 40 | 63 | 99 | 115 | 154 | 8.37‰ |
96 | 110 | 83 | 67 | 90 | 116 | 86 | 72 | 40 | 63 | 99 | 115 | 154 | 7.72‰ |
95 | 94 | 71 | 82 | 73 | 83 | 76 | 76 | 35 | 50 | 91 | 83 | 147 | 7.70‰ |
94 | 102 | 64 | 94 | 71 | 96 | 62 | 63 | 45 | 55 | 89 | 107 | 113 | 7.96‰ |
93 | 137 | 96 | 76 | 46 | 68 | 59 | 63 | 44 | 43 | 70 | 84 | 98 | 7.62‰ |
92 | 108 | 66 | 74 | 91 | 84 | 63 | 69 | 41 | 83 | 79 | 106 | 165 | 9.27‰ |
91 | 86 | 67 | 68 | 71 | 79 | 77 | 82 | 56 | 57 | 87 | 87 | 143 | 9.08‰ |
90 | 128 | 61 | 79 | 77 | 69 | 57 | 86 | 52 | 29 | 83 | 102 | 120 | |
89 | 116 | 85 | 64 | 85 | 73 | 76 | 53 | 49 | 63 | 74 | 90 | 107 | |
88 | 105 | 87 | 64 | 78 | 73 | 67 | 73 | 45 | 48 | 85 | 79 | 90 | |
87 | 82 | 97 | 61 | 55 | 62 | 83 | 36 | 33 | 23 | 52 | 42 | 82 | |
86 | 104 | 55 | 69 | 58 | 57 | 75 | 45 | 24 | 57 | 67 | 65 | 100 | |
85 | 70 | 56 | 49 | 73 | 66 | 59 | 55 | 31 | 37 | 42 | 86 | 79 | |
84 | 77 | 51 | 47 | 56 | 38 | 59 | 38 | 14 | 46 | 33 | 39 | 65 | |
83 | 56 | 65 | 55 | 47 | 65 | 40 | 46 | 25 | 26 | 46 | 60 | 68 | |
82 | 54 | 62 | 41 | 41 | 35 | 36 | 34 | 21 | 15 | 48 | 39 | 42 | |
81 | 81 | 30 | 62 | 43 | 47 | 42 | 39 | 16 | 39 | 39 | 44 | 45 | |
80 | 38 | 51 | 50 | 42 | 68 | 43 | 31 | 16 | 20 | 47 | 42 | 38 |
最後更新日期:112-11-30
瀏覽人次:5323 人