跳到主要內容

桃園市政府蘆竹區戶政事務所

友善列印   連結至桃園OpenAPI網站   張貼至「Facebook」   張貼至「Plurk」   張貼至「Twitter」 字級:

死亡統計

死亡人數統計

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 粗死亡率
112 79 103 90 84 86 93 82 86 71 87 75    
111 73 62 84 55 71 93 75 75 78 82 83 82 5.47‰
110 57 68 81 83 62 92 74 64 75 68 91 69 5.30‰
109 59 67 72 64 56 66 85 63 48 51 72 66 4.61‰
108 95 42 73 60 76 57 60 54 56 63 63 68 4.64‰
107 59 52 70 69  74 71 71 69 63 62 63 46 4.71‰
106 42 62 88  45 60 62 65 62 57 64 66 60 4.57‰
105 52 68 82 58 57 56 52 54 47 59 54 56 4.42‰
104 57 35 66 44 48 58 51 52 47 62 58 46 4.07‰
103 55 59 61 53 54 52 49 54 50 53 46 55 4.26‰
102 61 47 50 67 49 41 52 51 41 52 45 61 4.16‰
101 39 63 56 49 56 52 61 54 54 52 41 42 4.26‰
100 56 54 64 46 41 46 35 44 36 52 41 53 3.97‰
99 56 38 49 35 41 45 44 40 44 42 49 63 3.89‰
98 27 65 54 50 38 38 42 26 37 46 40 50 3.66‰
97 60 36 47 52 53 55 40 38 39 46 38 54 4.17‰
96 49 41 44 45 48 34 37 39 49 33 32 48 3.84‰
95 34 42 44 37 29 37 38 48 45 47 44 41 3.90‰
94 37 37 51 38 42 48 33 44 40 32 31 40 3.92‰
93 41 46 35 33 45 36 36 24 45 35 46 36 3.95‰
92 48 41 34 45 44 35 50 29 29 25 38 46 4.18‰
91 43 42 41 28 44 28 36 31 30 30 23 40 3.93‰
90 33 31 32 40 37 33 28 30 22 40 32 27  
89 33 24 38 30 33 31 30 30 31 44 29 24  
88 20 26 42 33 27 35 30 31 26 29 31 24  
87 33 49 33 30 22 28 27 26 32 29 20 29  
86 50 28 47 23 38 29 24 32 34 28 30 26  
85 25 27 33 40 29 18 28 31 14 34 24 23  
84 21 31 33 26 28 30 24 31 23 33 29 30  
83 20 33 32 19 30 22 22 28 25 30 27 25  
82 26 27 37 26 28 28 23 25 27 17 18 21  
81 27 30 36 25 26 25 26 20 21 23 23 24  
80 26 22 20 13 20 12 20 19 23 19 18 13  
最後更新日期:112-11-30
瀏覽人次:5642 人