跳到主要內容

桃園市政府蘆竹區戶政事務所

友善列印   連結至桃園OpenAPI網站   張貼至「Facebook」   張貼至「Plurk」   張貼至「Twitter」 字級:

出生統計

 出生人數統計

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

粗出生率

112 101 82 123 82 119 93 104 113 87 128 116    
111 128 84 112 114 81 84 111 115 115 105 119 117 7.70‰
110 80 103 124 123 107 120 103 119 139 129 160 157 8.78‰
109 124 123 132 124 123 122 131 125 123 131 136 178 9.43‰
108 172 106 147 125 152 122 136 143 145 170 129 160 10.32‰
107 152 112 155 144 138 120 124 144 128 150 171 140 10.29‰
106 134 136 174 128 138 135 139 147 142 167 151 163 10.94‰
105 146 120 175 144 158 162 145 147 158 177 164 166 11.85‰
104 125 116 151 145 164 150 170 147 158 167 153 170 11.84‰ 
103 109 104 128 115 118 109 131 121 109 129 107 136 9.38‰
102 175 118 129 89 106 86 109 107 105 134 131 116 9.47‰
101 116 148 156 115 137 122 120 149 121 151 172 134 11.29‰
100 111 91 158 105 130 150 125 136 140 127 119 155 10.82‰
99 119 98 124 116 110 110 104 123 92 97 101 137 9.48‰
98 118 145 204 102 119 142 157 118 123 151 128 154 12.10‰
97 152 141 149 132 133 130 158 132 125 155 142 146 12.66‰
96 145 98 180 137 120 131 142 153 134 186 195 197 14.00‰
95 140 132 134 109 139 148 110 143 124 151 129 137 12.77‰
94 158 122 144 126 116 119 105 140 123 133 146 139 13.01‰
93 134 121 138 118 118 108 124 117 139 153 158 145 13.55‰
92 137 100 141 134 115 116 124 122 132 138 120 153 12.80‰
91 152 118 142 149 168 109 141 115 139 147 139 156 15.84‰
90 140 131 158 147 146 119 142 120 121 162 149 135  
89 136 133 142 129 133 147 157 159 178 183 183 167  
88 105 112 189 135 134 147 140 119 128 153 140 145  
87 92 124 113 109 100 97 131 119 120 128 131 116  
86 143 119 132 144 120 106 150 133 151 167 138 155  
85 115 77 105 127 106 133 127 140 128 131 141 138  
84 112 112 125 110 113 112 113 92 110 135 120 136  
83 94 84 112 90 105 82 105 114 100 115 107 96  
82 93 99 104 80 104 74 99 98 88 100 121 96  
81 92 85 81 84 86 77 82 105 93 110 108 95  
80 110 75 74 73 101 85 96 103 76 96 101 110  

 

 

最後更新日期:112-11-30
瀏覽人次:1242 人