歷年人口異動統計表
年 | 出生 | 粗出生率(‰) | 死亡 | 粗死亡率(‰) | 結婚 | 粗結婚率(‰) | 離婚 | 粗離婚率(‰) | 遷入 | 遷出 | 平地原住民 | 山地原住民 | 原住民合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111年 | 958 | 7.67 | 978 | 7.83 | 713 | 5.71 | 321 | 2.57 | 5819 | 5268 | 2140 | 2509 | 4649 |
110年 | 1090 | 8.76 | 837 | 6.73 | 730 | 5.87 | 315 | 2.53 | 4759 | 4978 | 2069 | 2481 | 4550 |
109年 | 1184 | 9.52 | 857 | 6.89 | 742 | 5.96 | 315 | 2.53 | 4723 | 4673 | 2025 | 2390 | 4415 |
108年 | 1245 | 10.08 | 853 | 6.9 | 794 | 6.43 | 332 | 2.69 | 4761 | 4297 | 1982 | 2306 | 4288 |
107年 | 1185 | 9.66 | 758 | 6.18 | 798 | 6.51 | 331 | 2.70 | 5267 | 4341 | 1901 | 2174 | 4075 |
106年 | 1220 | 10.07 | 750 | 6.19 | 748 | 6.18 | 314 | 2.59 | 5211 | 4060 | 1879 | 2106 | 3985 |
105年 | 1343 | 11.26 | 806 | 6.76 | 837 | 7.01 | 317 | 2.66 | 5352 | 4121 | 1842 | 2019 | 3861 |
104年 | 1157 | 9.85 | 764 | 6.5 | 845 | 7.19 | 297 | 2.54 | 6022 | 4193 | 1785 | 1955 | 3740 |
103年 | 906 | 7381 | 806 | 6.95 | 717 | 6.18 | 299 | 2.58 | 5275 | 4892 | 1710 | 1839 | 3549 |
102年 | 909 | 7.88 | 702 | 6.09 | 717 | 6.22 | 304 | 2.64 | 5332 | 4957 | 1687 | 1844 | 3531 |
101年 | 1059 | 9.21 | 714 | 6.21 | 729 | 6.34 | 323 | 2.81 | 4741 | 4898 | 1643 | 1821 | 3464 |
100年 | 919 | 7.99 | 699 | 6.08 | 811 | 7.06 | 355 | 3.09 | 4827 | 5255 | 1631 | 1741 | 3372 |
99年 | 813 | 6.92 | 656 | 5.59 | 701 | 5.97 | 361 | 3.07 | 8306 | 7563 | 1564 | 1667 | 3231 |
98年 | 884 | 7.76 | 626 | 5.49 | 559 | 4.91 | 322 | 2.83 | 5175 | 4800 | 1520 | 1600 | 3120 |
97年 | 967 | 8.54 | 670 | 5.92 | 785 | 6.94 | 293 | 2.59 | 5407 | 4829 | 1446 | 1541 | 2987 |
96年 | 954 | 8.5 | 640 | 5.7 | 650 | 5.79 | 331 | 2.95 | 5235 | 4865 | 1426 | 1441 | 2867 |
95年 | 1068 | 9.57 | 612 | 5.49 | 740 | 6.63 | 386 | 3.46 | 6174 | 5706 | 1397 | 1326 | 2723 |
94年 | 949 | 8.57 | 617 | 5.57 | 741 | 6.69 | 358 | 3.23 | 6177 | 5583 | 1310 | 1267 | 2577 |
93年 | 1078 | 9.83 | 582 | 5.31 | 682 | 6.22 | 371 | 3.38 | 5753 | 5581 | 1267 | 1262 | 2529 |
92年 | 1166 | 10.7 | 556 | 5.1 | 950 | 8.72 | 377 | 3.46 | 5626 | 5211 | 1265 | 1159 | 2424 |
91年 | 1217 | 11.29 | 570 | 5.29 | 910 | 8.44 | 385 | 3.57 | 6224 | 5396 | 1201 | 1121 | 2322 |
90年 | 1345 | 12.65 | 543 | 5.11 | 971 | 9.14 | 343 | 3.23 | 6135 | 5605 | 1160 | 1017 | 2177 |
89年 | 1572 | 15.05 | 534 | 5.11 | 917 | 8.78 | 310 | 2.97 | 7001 | 5404 | 1087 | 948 | 2035 |
88年 | 1413 | 13.89 | 500 | 4.91 | 867 | 8.52 | 283 | 2.78 | 7147 | 5252 | 1048 | 856 | 1904 |
87年 | 1389 | 14.06 | 499 | 5.05 | 771 | 7.81 | 239 | 2.42 | 7229 | 5182 | 962 | 789 | 1751 |
86年 | 1544 | 16.2 | 545 | 5.72 | 788 | 8.27 | 215 | 2.26 | 8252 | 5629 | 838 | 696 | 1534 |
85年 | 1523 | 16.6 | 465 | 5.07 | 821 | 8.95 | 207 | 2.26 | 7833 | 5541 | 757 | 658 | 1415 |
桃園市龍潭區歷年人口統計圖表(PDF檔 XLS檔)
桃園市龍潭區歷年出生人口統計圖表(PDF檔 XLS檔)
桃園市龍潭區歷年死亡人口統計圖表(PDF檔 XLS檔)
桃園市龍潭區歷年結婚人口統計圖表(PDF檔 XLS檔)
桃園市龍潭區歷年離婚人口統計圖表(PDF檔 XLS檔)
桃園市龍潭區歷年原住民人口統計圖表(PDF檔 XLS檔)
最後更新日期:112-01-16
瀏覽人次:8588 人