歷年人口數統計表(107年起)
年 | 戶數 | 總人口數 | 區域人口數 | 原住民人口數 | 平地原住民 | 山地原住民 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||||
107年 | 33661 | 90888 | 46359 | 44529 | 87285 | 44564 | 42721 | 3603 | 2703 | 900 |
108年 | 34997 | 93078 | 47355 | 45723 | 89332 | 45483 | 43849 | 3746 | 2786 | 960 |
109年 | 35742 | 93887 | 47773 | 46114 | 90083 | 45872 | 44211 | 3804 | 2836 | 968 |
110年 | 35360 | 92172 | 46797 | 45375 | 88430 | 44928 | 43502 | 3742 | 2767 | 975 |
111年 | 32696 | 85991 | 43522 | 42469 | 82617 | 41839 | 40778 | 3374 | 2513 | 861 |
最後更新日期:112-03-21
瀏覽人次:6018 人