國際事務科
締盟城市
發布單位:
國際事務科
分 類:
國際事務科
發布日期:
112-03-27
詳細內容:
編號 | 締盟城市 | 締盟日期 | 締盟城市代表 | 本市締盟代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 美國康乃狄克州恩菲爾市 Enfield City, Connecticut, USA | 1980.11.30 | 基爾斯聯邦眾議員 Frederick A. Gelsi | 呂河清市長 Lu, Ho-Cing |
2 | 美國康乃狄克州哈特福郡 Hartford County, Connecticut, USA | 1982.6.16 | 道根市長 George A. Dagon | 徐鴻志縣長 Hsu, Hung-Chih |
3 | 美國德克薩斯州第索圖市 Desoto City, Texas, USA | 1985.11.20 | 羅伯茲市長 Ernest Roberts | 陳阿仁市長 Chen, A-Jen |
4 | 美國華盛頓州肯尼為克市 Kennewick, Washington, USA | 1992.2.24 | 奎市長 R. B. Quay | 李信宏市長 Li, Hsin-Hung |
5 | 澳大利亞昆士蘭省洛根市 Logan, Queensland, Australia | 1995.3.18 | 葛雷吉市長 Rod Golledge | 李信宏市長 Li, Hsin-Hung |
6 | 義大利拉丁省阿爾巴諾拉吉雅立鎮 Albano Laziale, Lazio, Roma, Italian Republic | 1997.10.28 | 羅維爾鎮長 Vincenzo Rovere | 林熺達鎮長 Lin, Hsi-Ta |
7 | 拉脫維亞巴維市 Balvi, Republic of Latvia | 1998.2.12 | 安努史肯斯市長 Juris Annuskans | 李信宏市長 Li, Hsin-Hung |
8 | 美國加利福尼亞州阿拉米達郡 Alameda County, California, USA | 1998.9.14 | 卡森郡監督主席 Keith Carson | 呂秀蓮縣長 Lu, Hsiu-Lien |
9 | 美國加利福尼亞州橘郡爾灣市 Irvine, Orange County, California, USA | 2001.2.2 | 艾格蘭市長 Larry Agran | 陳宗義市長 Chen, Tsung-I |
10 | 美國北卡羅來納州克樂斯維爾鎮 Kernersville, North Carolina, USA | 2004.4.7 | 布朗鎮長 Larry R. Brown | 曾榮鑑鎮長 Tseng, Jung-Chien |
11 | 美國德克薩斯州達拉斯郡 Dallas County, Texas, USA | 2007.1.12 | 福斯特郡長 Jim Foster | 朱立倫縣長 Chu, Li-Lun |
12 | 美國德克薩斯州達拉斯郡大草原市 Grand Prairie, Texas, USA | 2008.11.17 | 英格蘭市長 Charles V. England | 呂學記鄉長 Lu, Hsueh-Chi |
13 | 美國德克薩斯州達拉斯郡嘉倫市 Garland, Texas, USA | 2009.2.7 | 瓊斯市長 Ronald E. Jones | 趙俞菊蘭鄉長 Chao Yu, Chu-Lan |
14 | 韓國仁川廣域市 Incheon-gwangyeok City, Korea | 2009.9.14 | 安相洙市長 Ahn, Sang-soo | 黃敏恭代理縣長 Huang, Min-Kon |
15 | 印尼山口洋市 Singkawang, Indonesia | 2010.11.29 | 黃少凡市長 Hasan Karman | 彭聖富市長 Peng, Sheng-Fu |
16 | 波蘭拉當市 Radom, Poland | 2011.9.28 | 柯思圖尼克市長 Andrzej Kosztowniak | 蘇家明市長 Su, Chia-Ming |
2014年12月25日升格桃園市 | ||||
17 | 日本石川縣加賀市 Kaga City, Ishikawa Prefecture, Japan | 2016.5.19 | 宮元陸市長 MIYAMOTO Riku | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
18 | 以色列拉馬甘市 Ramat-Gan, Israel | 2016.7.12 | 辛格市長 Israel Zinger | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
19 | 日本香川縣 Kagawa Prefecture, Japan | 2016.7.18 | 濱田惠造知事 HAMADA Keizo | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
20 | 日本千葉縣 Chiba Prefecture, Japan | 2016.8.9 | 森田健作知事 MORITA Kensaku | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
21 | 韓國慶尚北道龜尾市 (再次簽約) Gumi City, Korea | 2016.9.7 | 南洧鎮市長 Nam, Yoo-Chin | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
22 | 日本千葉縣成田市 Narita City, Chiba Prefecture, Japan | 2016.9.16 | 小泉一成市長 KOIZUMI Kazunari | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
23 | 日本和歌山縣有田郡湯淺町 Yuasa-cho, Arida-gun, Wakayama Prefecture, Japan | 2016.9.5 | 上山章善町長 UEYAMA Akiyoshi | 曾志湘區長 Tseng, Chih-Hsiang |
24 | 韓國忠清南道論山市 Nonsan City, Korea | 2016.10.25 | 黃明善市長 Hwang, Myeong-Seon | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
25 | 美國喬治亞州富頓郡 Fulton County, Georgia, USA | 2017.2.6 | 伊文斯主席 John H. Eaves | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
26 | 美國加利福尼亞州聖貝納迪諾郡 San Bernardino County, California, USA | 2017.2.24 | 海格曼郡監督 Curt Hagman | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
27 | 日本宮崎縣 Miyazaki Prefecture, Japan | 2017.10.5 | 河野俊嗣知事 KOUNO Shunji | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
28 | 法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區 Grenoble-Alpes Métropole, France | 2018.3.29 | 法拉利主席 Christophe Ferrari | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
29 | 馬紹爾群島共和國奧爾環礁 The Atoll of Aur, the Republic of the Marshall Islands | 2018.7.31-2020.7.31 | 克蘭森.凱畢.彼得市長 Clanson Kaibib Peter | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
30 | 荷蘭烏特勒支區 Utrecht Region, the Netherlands | 2019.3.29 | 范贊能市長 Jan van Zanen | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
31 | 美國紐澤西州紐華克市 City of Newark, New Jersey, USA | 2021.8.3 | 巴拉卡市長 Ras J. Baraka | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
32 | 美國關島 Territory of Guam, USA | 2021.12.15 | 盧爾德.里昻古蕾露總督 Lourdes A. Leon Guerrero | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
33 | 日本千葉縣銚子市 Choshi City, Chiba Prefecture, Japan | 2022.7.11 | 越川信一市長 KOSHIKAWA Shinichi | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
34 | 美國加利福尼亞州長堤市 City of Long Beach, California, USA | 2022.12.15 | 羅伯特.賈西亞市長 Robert Garcia | 鄭文燦市長 Cheng, Wen-Tsan |
35 | 捷克布爾諾市 Brno City, the Czech Republic | 2023.3.27 | 凡寇娃市長 Markéta Vaňková | 張善政市長 San-Cheng Chang |
最後更新日期:112-03-27
瀏覽人次:11082 人