Sister and Friendship Cities

No. | Cities | Websites |
---|---|---|
1 | Enfield City, Connecticut, USA | |
2 | Hartford County, Connecticut, USA | |
3 | Desoto City, Texas, USA | http://www.ci.desoto.tx.us/ |
4 | Kennewick, Washington, USA | |
5 | Logan, Queensland, Australia | |
6 | Balvi, Republic of Latvia | |
7 | Albano Laziale, Lazio, Roma, Italian Republic | |
8 | Alameda County, California, USA | |
9 | Irvine, Orange County, California, USA | |
10 | Kernersville, North Carolina, USA | |
11 | Dallas County, Texas, USA | |
12 | Grand Prairie, Texas, USA | |
13 | Garland, Texas, USA | |
14 | Incheon-gwangyeok City, Korea | |
15 | Singkawang, Indonesia | |
16 | Radom, Poland | |
17 | Kaga City, Ishikawa Prefecture, Japan | |
18 | Ramat Gan, Israel | |
19 | Kagawa Prefecture, Japan | |
20 | Chiba Prefecture, Japan | |
21 | Gumi City, Korea | |
22 | Narita City, Chiba Prefecture, Japan | |
23 | Yuasa Cho, Arida Gun, Wakayama Prefecture, Japan | |
24 | Nonsan City, Korea | |
25 | Fulton County, Georgia, USA | |
26 | San Bernardino County, California, USA | |
27 | Miyazaki Prefecture, Japan | |
28 | Grenoble-Alpes Metropole, France | |
29 | Atoll of Aur, Republic of the Marshall Islands | |
30 | Utrecht Region, Netherlands | https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht |
Update:2019-10-15