
年度調查項目
112年1月至112年12月
編號 | 統計調查名稱 | 工作性質 | 調查期間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經常 | 創辦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
01 | 消費者物價調查 | 每旬 | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
02 | 營造工程物價調查 | 材料:每旬 勞務:每月 | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
03 | 家庭收支記帳調查 | 每月 | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
04 | 人力資源調查 | 每月 | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
05 | 受僱員工薪資調查 | 每月 | | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
06 | 家庭收支訪問調查 | 每年 | | **** | **** | | | | | | | | | **** | |
07 | 事業人力僱用狀況調查 (員工報酬及進退等概況) | 每年 | | | | **** | | | | | | | | | |
08 | 汽車貨運調查 | 每半年 | | | | | **** | | | | | | **** | | |
09 | 人力運用調查 | 每年 | | | | | | **** | | | | | | | |
10 | 服務業營運及投資概況調查 | 每年 | **** | **** | |||||||||||
11 | 職類別薪資調查 | 每年 | | | | | | | | | **** | | | | |
【附註】:表內調查期間『****』的符號,係表示執行業務的月份。
最後更新日期:111-12-20
瀏覽人次:10492 人